reklam
reklam
hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA
reklam
Google News

Ereğli’de 51 adet Hazine taşınmazı ihale edilecek

Son Güncelleme :

14 Ekim 2023 - 9:11

reklam
Ereğli’de 51 adet Hazine taşınmazı ihale edilecek
reklam
         EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
                                                     SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
İHALENİN
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA  ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜM        (m2) HAZİNE HİSSESİ     (m2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) TARİHİ SAATİ
1 42170106654 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 125 4 1.094,97 1.094,97 KONUT ALANI 361.300,00 108.390,00 24.10.2023 08:30
2 42170106612 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 13 618,49 618,49 KONUT ALANI 204.500,00 61.350,00 24.10.2023 08:40
3 42170106604 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 5 692,48 692,48 KONUT ALANI 228.750,00 68.625,00 24.10.2023 08:50
4 42170106605 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 6 681,19 681,19 KONUT ALANI 225.000,00 67.500,00 24.10.2023 09:00
5 42170106607 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 8 597,79 597,79 KONUT ALANI 197.500,00 59.250,00 24.10.2023 09:10
6 42170106615 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 16 687,21 687,21 KONUT ALANI 227.000,00 68.100,00 24.10.2023 09:20
7 42170106674 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 127 4 1.094,50 1.094,50 KONUT ALANI 361.000,00 108.300,00 24.10.2023 09:30
8 42170106680 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 128 2 917,96 917,96 KONUT ALANI 303.000,00 90.900,00 24.10.2023 09:40
9 42170106685 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 128 7 959,69 959,69 KONUT ALANI 317.000,00 95.100,00 24.10.2023 09:50
10 42170106652 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 125 2 1.094,96 1.094,96 KONUT ALANI 361.200,00 108.360,00 24.10.2023 10:00
11 42170106686 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-20-B 128 8 949,69 949,69 KONUT ALANI 313.500,00 94.050,00 24.10.2023 10:10
12 42170106613 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 14 684,49 684,49 KONUT ALANI 226.000,00 67.800,00 24.10.2023 10:20
13 42170106681 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 128 3 945,47 945,47 KONUT ALANI 312.250,00 93.675,00 24.10.2023 10:30
14 42170106606 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 7 607,09 607,09 KONUT ALANI 200.500,00 60.150,00 24.10.2023 10:40
15 42170106614 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 15 686,01 686,01 KONUT ALANI 226.500,00 67.950,00 24.10.2023 10:50
16 42170106653 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 125 3 1.094,95 1.094,95 KONUT ALANI 361.100,00 108.330,00 24.10.2023 11:00
17 42170107190 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B2 144 2 999,96 999,96 KONUT ALANI 340.000,00 102.000,00 24.10.2023 11:15
18 42170106998 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 110 5 1.058,03 1.058,03 KONUT ALANI 360.000,00 108.000,00 24.10.2023 11:30
19 42170107005 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 110 12 999,99 999,99 KONUT ALANI 340.000,00 102.000,00 24.10.2023 11:45
20 42170107197 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B2 145 3 1.000,10 1.000,10 KONUT ALANI 341.000,00 102.300,00 24.10.2023 12:00
21 42170107138 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 131 6 1.049,78 1.049,78 KONUT ALANI 357.000,00 107.100,00 24.10.2023 14:00
22 42170107143 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 133 2 1.100,10 1.100,10 KONUT ALANI 375.000,00 112.500,00 24.10.2023 14:15
23 42170107007 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 110 14 1000,09 1000,09 KONUT ALANI 341.000,00 102.300,00 24.10.2023 14:30
24 42170101059 Ereğli BEYÖREN ARSA 6 / 1101 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 14:45
25 42170100905 Ereğli BEYÖREN ARSA 4 / 867 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:00
26 42170101044 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 1027 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:15
27 42170101055 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 1089 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:30
28 42170101057 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 1092 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:45
29 42170101061 Ereğli BEYÖREN ARSA 6 / 1103 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 16:00
30 42170100927 Ereğli BEYÖREN ARSA 6 / 889 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 25.10.2023 09:00
31 42170101033 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 997 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 25.10.2023 09:15
32 42170109862 Ereğli TAŞAĞIL ARSA / 213 16 6.918,00 6.748,00 KONUT ALANI 2.365.000,00 709.500,00 25.10.2023 09:30
33 42170102074 Ereğli KUZUKUYU ARSA 5 / 1166 2.252,00 2.252,00 İMARSIZ 563.000,00 168.900,00 25.10.2023 09:45
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA  ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜM        (m2) HAZİNE HİSSESİ     (m2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) TARİHİ SAATİ
1 42170110122 Ereğli BELCEAĞAÇ ARSA N32 A 03 D 118 37 14.754,16 28,38 KONUT ALANI (dükkan) 24.350,00 7.305,00 25.10.2023 10:00
2 42170110122 Ereğli BELCEAĞAÇ ARSA N32 A 03 D 118 37 14.754,16 134,53 KONUT ALANI (kahvehane) 115.427,00 34.628,10 25.10.2023 10:15
3 42170110795 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 130 15 4.552,12 4.552,12 İMARSIZ 7.500,00 2.250,00 25.10.2023 10:30
4 42170110796 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 134 3 27.394,45 27.394,45 İMARSIZ 45.000,00 13.500,00 25.10.2023 10:45
5 42170110799 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 141 6 6.676,35 6.676,35 İMARSIZ 12.500,00 3.750,00 25.10.2023 11:00
6 42170110800 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 145 5 67.292,66 67.292,66 İMARSIZ 105.000,00 31.500,00 25.10.2023 11:15
7 42170110801 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 A 151 10 34.937,50 34.937,50 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 11:30
8 42170110802 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 A 151 8 15.740,20 15.740,20 İMARSIZ 25.000,00 7.500,00 25.10.2023 11:45
9 42170110803 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 A 152 12 6.651,80 6.651,80 İMARSIZ 10.000,00 3.000,00 25.10.2023 12:00
10 42170110804 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 D 153 5 46.478,80 46.478,80 İMARSIZ 45.000,00 13.500,00 25.10.2023 14:00
11 42170110780 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 103 2 33.212,09 33.212,09 İMARSIZ 30.000,00 9.000,00 25.10.2023 14:15
12 42170110783 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 C 110 7 21.900,70 21.900,70 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 14:30
13 42170110785 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 115 2 21.934,67 21.934,67 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 14:45
14 42170110786 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 116 5 5.667,28 5.667,28 İMARSIZ 10.000,00 3.000,00 25.10.2023 15:00
15 42170110787 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 117 10 32.997,79 32.997,79 İMARSIZ 50.000,00 15.000,00 25.10.2023 15:15
16 42170110790 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 A 122 16 15.785,62 15.785,60 İMARSIZ 25.000,00 7.500,00 25.10.2023 15:30
17 42170110791 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 C 123 2 23.136,86 23.136,86 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 15:45
18 42170110792 Ereğli ACIK
reklam

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.